
Lageplan der Schule
| Nr. | Gebäude | Etagen | Saalnummern |
| 1 | Haupgebäude | Erdgeschoss 1.Stock 2.Stock | 01 – 17 101 – 117 201 – 217 |
| 2 | Pavillon I | Erdgeschoss 1.Stock | 301 – 308 401 – 406 |
| 3 | Pavillon II | Bistro Erdgeschoss 1.Stock | 501 – 506 601 – 605 |
| 4 | Turnhalle Cusanus | ||
| 5 | Musikschule des Landkreises St. Wendel e. V. | ||
| 6 | Neubau | Erdgeschoss 1.Stock 2.Stock | A0.01-08 A1.01-08 A2.01-06 |

Blick auf das Hauptgebäude von der Missionshausstraße aus

Das Cusanus-Gymnasium im Winter

Hauptgebäude mit Neubau und Schulhof

Blick vom Nebengebäude

Schulbistro
